Location | Date | Notes |
---|---|---|
Sandy Hill Arena | Wed, Aug. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Aug. 24, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Thu, Aug. 28, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Aug. 31, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Thu, Sep. 04, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Sep. 05, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Sep. 07, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Sep. 10, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Sep. 12, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Sep. 14, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Sep. 15, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Sep. 17, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Sep. 19, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Sat, Sep. 20, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
McNabb Arena | Sun, Sep. 21, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 01, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Oct. 05, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Oct. 10, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Oct. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Oct. 26, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Oct. 31, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Nov. 02, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Nov. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Nov. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Nov. 16, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Nov. 30, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Dec. 05, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Dec. 07, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Dec. 19, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Dec. 21, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Jan. 04, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Jan. 11, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Jan. 16, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Jan. 18, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Jan. 23, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Jan. 25, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Jan. 30, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Feb. 01, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 04, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Feb. 06, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Feb. 08, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 18, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Feb. 22, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Feb. 27, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Mar. 01, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Mar. 08, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Mar. 09, 2026 7:45 PM - 9:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 11, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Mar. 22, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 25, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Fri, Mar. 27, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena B | Sun, Mar. 29, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Apr. 01, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Apr. 08, 2026 8:45 PM - 10:15 PM | Association Ice |
Wed, Sep. 17, 2025 8:45 PM - 10:15 PM
Richcraft SensPlex - CIBC Arena