Location | Date | Notes |
---|---|---|
McNabb Arena | Tue, Sep. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Sep. 03, 2025 5:15 PM - 6:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Sep. 10, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 13, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Sep. 15, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Sep. 17, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 20, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Sep. 22, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 27, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Sep. 29, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 01, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Oct. 04, 2025 11:45 AM - 1:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Oct. 06, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 08, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Oct. 11, 2025 11:45 AM - 1:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 15, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Oct. 18, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Oct. 20, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Oct. 27, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Oct. 29, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Nov. 01, 2025 11:45 AM - 1:15 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Nov. 03, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 05, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 08, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Nov. 10, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 12, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 15, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Nov. 17, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 19, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Nov. 26, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 29, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Dec. 01, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Dec. 03, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Dec. 06, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Dec. 08, 2025 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Dec. 17, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Dec. 20, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Jan. 05, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Jan. 07, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 10, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Jan. 12, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Jan. 14, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 17, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Jan. 19, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Jan. 21, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 24, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Jan. 26, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Jan. 28, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Feb. 02, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Feb. 07, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Feb. 09, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 11, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 18, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Feb. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Feb. 23, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Feb. 25, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 28, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Mar. 02, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 04, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Mar. 07, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Mar. 09, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 11, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Mar. 23, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Mar. 25, 2026 7:15 PM - 8:45 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Mar. 28, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Mon, Mar. 30, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Apr. 01, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Wed, Apr. 08, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Association Ice |
Sat, Sep. 06, 2025 12:30 PM - 1:30 PM
Stouffville Clippers Sports Complex Keith Acton 1
Sun, Sep. 07, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Stouffville Clippers Sports Complex Keith Acton 1