| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Tom Brown Arena | Sun, Sep. 28, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 11, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 18, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Association Ice | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 25, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Nov. 01, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Richcraft SensPlex - HEO | Sun, Nov. 02, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Dec. 06, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Sun, Dec. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tom Brown Arena | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Dec. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Dec. 20, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Association Ice | 
| McNabb Arena | Sun, Dec. 21, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Association Ice | 
| Sandy Hill Arena | Tue, Dec. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Jan. 03, 2026 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Jan. 04, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Jan. 11, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Sat, Jan. 17, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Sat, Jan. 31, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Feb. 01, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Feb. 14, 2026 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice | 
| Carleton Ice House Arena B | Sun, Feb. 15, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Mar. 01, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | Association Ice | 
| Sandy Hill Arena | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Mar. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Richcraft SensPlex - Canadian Tire | Sat, Mar. 28, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | Association Ice - Shared | 
Sat, Nov. 22, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Jim Durrell Complex - Peplinski
Sun, Dec. 14, 2025 10:00 AM - 10:50 AM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)