| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Tom Brown Arena | Sun, Sep. 28, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 11, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 25, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice - Shared | 
| McNabb Arena | Sun, Oct. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Association Ice | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Nov. 01, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Dec. 06, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| McNabb Arena | Sun, Dec. 14, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Dec. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Jan. 04, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Jan. 11, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Jan. 24, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Jan. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Feb. 08, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Sandy Hill Arena | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Mar. 21, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Mar. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Richcraft SensPlex - Canadian Tire | Sat, Mar. 28, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | Association Ice - Shared | 
Sat, Nov. 29, 2025 6:00 PM - 6:50 PM
Slush Puppie Complex - Slush Puppie Ice
Sat, Dec. 13, 2025 1:45 PM - 2:35 PM
Canadian International Hockey Academy - Pad 2