| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Sandy Hill Arena | Sun, Sep. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Sep. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Sun, Sep. 28, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Association Ice | 
| McNabb Arena | Sun, Oct. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Tom Brown Arena | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 25, 2025 8:45 AM - 10:15 AM | |
| Tom Brown Arena | Wed, Oct. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Association Ice | 
| Sandy Hill Arena | Sat, Nov. 22, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Association Ice - Shared | 
| Carleton Ice House Arena A | Fri, Dec. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Fri, Dec. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice | 
| McNabb Arena | Sun, Dec. 14, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Association Ice | 
| Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Dec. 20, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Association Ice | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Dec. 21, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Association Ice | 
| Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Jan. 03, 2026 9:15 AM - 10:15 AM | Association Ice | 
| McNabb Arena | Sun, Jan. 11, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Association Ice | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Jan. 18, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice | 
| Jim Durrell Complex - Peplinski | Sat, Jan. 31, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Association Ice | 
| Bernard Grandmaitre Arena | Sun, Feb. 22, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Association Ice | 
| Tom Brown Arena | Wed, Mar. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice | 
Fri, Nov. 07, 2025 7:00 PM - 7:50 PM
Slush Puppie Complex - Slush Puppie Ice
Sat, Nov. 29, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Jim Durrell Complex - Peplinski