Location | Date | Notes |
---|---|---|
Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Sep. 20, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sun, Sep. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Sep. 27, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice |
Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Oct. 04, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Association Ice |
McNabb Arena | Sun, Oct. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Association Ice Shared |
Tom Brown Arena | Wed, Oct. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Oct. 11, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Association Ice |
Tom Brown Arena | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice - Shared |
Richcraft SensPlex - CIBC Arena | Sat, Oct. 18, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | Association Ice |
McNabb Arena | Sun, Oct. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice |
Tom Brown Arena | Wed, Oct. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Association Ice |
Jim Durrell Complex - Walkley | Sat, Nov. 01, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Association Ice |
Sandy Hill Arena | Sat, Nov. 29, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Assocation Ice |
Sat, Oct. 18, 2025 3:15 PM - 4:05 PM
Richcraft SensPlex - CIBC Arena
Mon, Oct. 27, 2025 8:00 PM - 8:50 PM
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre)